銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝電力電纜 |
||
型號(hào): | YJ(L)V32、YJ(L)Y33 | |
額定電壓: | 3.6/6kV、6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV、12/20kV、18/30kV、21/35kV、26/35kV | |
名稱: | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝電力電纜 | |
主要用途: | 適用于額定電壓26/35kV及以下動(dòng)力傳輸系統(tǒng)。敷設(shè)在室內(nèi)、礦井及水中,能承受機(jī)械外力和相當(dāng)?shù)睦Α?/td> |
銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝電力電纜 |
||
型號(hào): | YJ(L)V22、YJ(L)Y23 | |
額定電壓: | 3.6/6kV、6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV、12/20kV、18/30kV、21/35kV、26/35kV | |
名稱: | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝電力電纜 | |
主要用途: | 適用于額定電壓26/35kV及以下動(dòng)力傳輸系統(tǒng)??稍谑覂?nèi)、隧道、電纜溝及地下直埋敷設(shè),電纜能承受機(jī)械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 |
||
型號(hào): | YJ(L)V、YJ(L)Y | |
額定電壓: | 3.6/6kV、6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV、12/20kV、18/30kV、21/35kV、26/35kV | |
名稱: | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | |
主要用途: | 適用于額定電壓26/35kV及以下動(dòng)力傳輸系統(tǒng)。敷設(shè)于室內(nèi)、隧道及管道中,也可埋在松散的土壤中,但不能承受拉力和壓力。 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝電力電纜 |
||
型號(hào): | YJV32、YJY33 | |
額定電壓: | 3.6/6kV、6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV、12/20kV、18/ | |
名稱: | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝電力電纜 | |
主要用途: | 適用于額定電壓26/35kV及以下動(dòng)力傳輸系統(tǒng)。敷設(shè)在室內(nèi)、礦井及水中,能承受機(jī)械外力和相當(dāng)?shù)睦Α?/td> |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝電力電纜 |
||
型號(hào): | YJV22、YJY23 | |
額定電壓: | 3.6/6kV、6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV、12/20kV、18/ | |
名稱: | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝電力電纜 | |
主要用途: | 適用于額定電壓26/35kV及以下動(dòng)力傳輸系統(tǒng)??稍谑覂?nèi)、隧道、電纜溝及地下直埋敷設(shè),電纜能承受機(jī)械外力作用,但不能承受大的拉力。 |